• Thursday, 16 January 2025
logo

المنتخب العراقي السادس عربيا في تصنيف الفيفا

المنتخب العراقي السادس عربيا في تصنيف الفيفا
احتفظ المنتخب العراقي بتسلسله في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس، إذ احتل المرتبة السادسة عربيا.

وجاء المنتخب الجزائري في صدارة المنتخبات العربية في التصنيف الجديد، تلاه منتخب تونس ثانيا، ثم منتخب مصر ثالثا، ثم المنتخب الإماراتي في المرتبة الرابعة، وحل المنتخب المغربي خامسا، بينما جاء المنتخب العراقي سادسا على مستوى المنتخبات العربية.

وفيما يلي قائمة منتخبات الدول العربية وفقا للتصنيف الجديد:

1- (19) الجزائر - (941.25) 2

2- (32) تونس - (758.20) -3

3- (55) مصر- (605.89) 0

4- (69) الإمارات العربية المتحدة - (487.14) 4

5- (84) المغرب - (393.55) 8

6- (86) العراق - (381.99) 0

7- (90) السودان - (371.47) 18

8- (92) الأردن - (354.72) 11

9- (92) السعودية (354.52) 6

10- (96) ليبيا (345.35) 23

11- (96) قطر (344.88) 1

12- (102) عمان (329.46) -1

13- (113) البحرين (281.94) -7

14- (117) سوريا (262.36) 4

15- (119) فلسطين (254.68) -1

16- (123) الكويت (242.47) 2

17- (128) موريتانيا (224.22) 21

18- (130) لبنان (218.48) 5

19- (171) اليمن (104.31) -6

20- (187) جزر القمر (50.89) 3

21- (205) الصومال (5.59) 1

22- (207) جيبوتي (4.30) 0

Top